Mesin Perlombongan Bilah Berganda
Mesin ini ditambah baik berdasarkan mesin perlombongan berganda yang asal. Aci utama diangkat dan diturunkan menggunakan empat silinder sebagai rel panduan, dan silinder hidraulik digunakan untuk mengangkat dan menurunkan. Kelebihan utama ialah: pelepasan kecil, kurang haus, tiada getaran, struktur keseluruhan mesin yang stabil, dan ketepatan pemotongan tinggi Meningkatkan hayat perkhidmatan kepala pemotong. Rel panduan silinder tertutup sepenuhnya dan dilindungi untuk memastikan pencemaran rel panduan dikurangkan. Dengan sistem pelinciran khas, ia adalah berfaedah untuk meningkatkan hayat perkhidmatan dan kadar penggunaan mesin, dan mengurangkan bilangan penyelenggaraan dan kos. Ia adalah faedah yang menyeluruh. Jentera perlombongan dan kuari dipertingkatkan dengan ketara.
No. Item: SDK1360/1900-3600
- Haineng
- Fujian
- 5 PCS Sebulan
- maklumat
Pengenalan Produk
1.Mesin Perlombongan Bilah Berganda mempunyai struktur padat, dengan sistem mekanikal, sistem hidraulik dan sistem elektrik bersepadu, tahap automasi yang tinggi, operasi mudah dan ciri yang mudah digunakan.
2. Rel panduan silinder dimeterai sepenuhnya untuk memastikan bahawa rel panduan tiada pencemaran dan mesin mempunyai sistem pelinciran asli, jadi jangka hayat perkhidmatan dan nisbah penggunaan meningkat dengan berkesan dan masa dan kos penyelenggaraan dikurangkan. Ia adalah mesin kuari lombong dengan faedah komprehensif yang meningkat dengan ketara.
3. Panduan silinder yang unik, reka bentuk lif hidraulik dan casis super lebar, jadi strukturnya lebih stabil dan hayat berguna yang lebih lama.
4. Dengan bilah gergaji super gergasi, ia boleh digunakan untuk pemprosesan batu dan blok ultra-besar untuk menambah baik peratusan giliran lombong dan menggunakan sepenuhnya sumber mineral.
5. Pemotongan bilah gergaji cakera adalah lebih selamat, alam sekitar, kos yang lebih rendah dan lebih cekap daripada kaedah perlombongan letupan tradisional.
Parameter Teknikal
Mesin Perlombongan Bilah Berganda | |||||||||
Nama | Unit | SDK1360/1900-3600 | SDK1500/2000-3600 | SDK1950/2450-3600 | SDK1950/2450-4600 | SDK1950/2450-4800 | SDK2600/3100-3600 | SDK2600/3100-4600 | SDK2600/3100-4800 |
Diameter MaxBlade | mm | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2600*2-φ4600*2 | φ2600*2-φ4800*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2600*2-φ4600*2 | φ2600*2-φ4800*2 |
Kedalaman pemotongan maksimum | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2050 | 2150 | 1500 | 2050 | 2150 |
Lebar pemotongan | mm | 1360-1900 | 1500-2000 | 1950-2450 | 1950-2450 | 1950-2450 | 2600-3100 | 2600-3100 | 2600-3100 |
Penggunaan air | m3/j | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kuasa Motor Utama | kw | 55*2 | 55*2 | 55*2 | 65*2 | 65*2 | 55*2 | 65*2 | 65*2 |
Jumlah kuasa | kw | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 120 | 140 | 140 |
Jarak Pusat Rel | mm | 1140 | 1290 | 1670 | 1670 | 1670 | 2200 | 2200 | 2200 |
Dimensi keseluruhan (L*W*H) | mm | 3800*1550*3200 | 3800*1550*3200 | 4000*2150*3200 | 5000*2150*3800 | 5300*2150*3900 | 4300*2800*3200 | 5200*2800*3900 | 5300*2800*3900 |
Anggaran berat | kg | 7500 | 7500 | 9000 | 10500 | 11000 | 11000 | 12000 | 12500 |
Memproses
Mengangkut mesin perlombongan ke lombong | Meletakkan rel |
Peralihan mesin perlombongan (laluan) | Mesin melombong berfungsi seperti biasa |
Kuari bahagian bawah blok | Kuari bahagian bawah blok | Pemuat mengangkut blok |
Memuatkan Bekas