
Kraf Batu Corak Marmar Mozek CNC Mesin Pemotong Jet Air 5 Paksi
Mesin Pemotong Waterjet 5 Axis ialah alat yang berkesan untuk sebarang bentuk ciptaan artistik. Mesin Pemotong jet air boleh memotong sebarang bentuk model di bawah kawalan program CNC.
No. Item:
SKSD-1515
SKSD-2515
SKSD-3020
SKSD-4020
- Haineng
- Fujian
- 25 hari
- 15 PCS sebulan
- maklumat
- Video
Kraf Batu Corak Marmar Mozek 5 Paksi Mesin Pemotong Jet Air
Pengenalan Produk
Mesin Pemotong Jet Air 5 Axisialah alat yang berkesan untuk sebarang bentuk ciptaan artistik.Pemotong Jet Airboleh memotong logam, getah, buih, plastik, bahan komposit, batu, jubin seramik, marmar, kaca, dll.Skru dan rel panduan digunakan oleh jenama terkenal. Pelinciran oildip yang unik digunakan untuk paksi X dan Y. Struktur kalis air dan kalis kotoran khas boleh memastikan ketepatan dan kestabilan pemprosesan yang lebih baik. Ia juga boleh memanjangkan hayat skru dan rel pemandu paling jauh.
Parameter Teknikal
Jenis Mesin | 1515 | 2015 | 2515 | 3020 | 4020 | ||
| Struktur Mesin | Jenis Gantry | |||||
Saiz dalaman tangki air(mm) | 1500×1500 | 2000×1500 | 2500×1500 | 3000×2000 | 4000×2000 | ||
Saiz keseluruhan (mm) | 2700×2300 | 3200×2300 | 3700×2300 | 4200×2800 | 5200×2800 | ||
3 Paksi | saiz pemotongan(mm) | 1500×1500 | 2000×1500 | 2500×1500 | 2500×1500 | 2500×1500 | |
Perjalanan Z-Axis | 150mm | ||||||
5 Paksi AB | saiz pemotongan (mm) | 1450×1450 | 1950×1450 | 2450×1450 | 2950×1950 | 3950×1950 | |
Sudut putaran | 0-10° | ||||||
Perjalanan Z-Axis | 120mm | ||||||
5 Paksi AC | saiz pemotongan(mm) |
|
|
| 2700×1900 | 3700×1900 | |
Sudut putaran | ±59° | ||||||
Penderia laser | Konfigurasikan penderia laser, dengan fungsi probe pilihan | ||||||
Perjalanan Z-Axis | 90mm | ||||||
Ketepatan pemotongan | ±0.1mm(Memotong toleransiialah0.2mmtanpa ubah bentuk bahan yang dipotong) | ||||||
Kelajuan pemotongan | 0.50–3.5 m/min(Bergantung pada bahan) | ||||||
Kelajuan larian tanpa beban paksi X dan paksi Y | 0-6000mm/min | ||||||
DENGAN-paksi tanpa beban kelajuan berjaland | 0-200mm/min | ||||||
Diameter dalaman paip pasir | 0.5-1.02mm | ||||||
Diameter batu permata | 0.1-0.33mm | ||||||
Lrasuk melintang dan rasuk silang | 45#Kimpalan tiub persegi
| ||||||
Batang skru, rel pemandu | Gadis minyakd | ||||||
Kaedah tuang pasir | Penyingkiran pasir penyebuan sendiri |
Memproses